Astra Plus
Popis zastřešení
Elegantní nízké zastřešení s ohnutým plným polykarbonátem na bocích segmentů a zaoblenými uzavřenými profily. Zastřešení může být s plným polykarbonátem v kombinaci s dutinkovým polykarbonátem, nebo celé zastřešení s plným polykarbonátem. Čelní stěny mohou být také s libovolnou výplní.
Je vhodnou volbou především na bazény umístěné v blízkosti domu, nebo na místa, kde by jiný typ zastřešení bazénu mohl bránit výhledu. Jeho konstrukce nám dovoluje vyrobit zastřešení s minimální výškou. Konstrukce zastřešení Astra plus může být v provedení stříbrný Elox, bronzový Elox, barevné provedení konstrukce dle vzorníku RA (komaxitová barva).
Více informací o výplních zastřešení bazénů: Výplň zastřešení bazénů
Základní rozměry zastřešení bazénu ASTRA PLUS:
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Standardní délka zastřešení (mm) | 4 328 | 6 434 | 8 540 | 10 646 | 12 752 | 14 858 |
Šířka kolejí orientačně (mm) | 165 | 235 | 305 | 375 | 450 | 520 |
Šířka mezi kolejemi (mm) - může být libovolná | Standardní výška zastřešení (mm) |
Standardní výška zastřešení (mm) |
Standardní výška zastřešení (mm) |
Standardní výška zastřešení (mm) |
Standardní výška zastřešení (mm) |
Standardní výška zastřešení (mm) |
do 3 000 | 400 | 470 | 540 | 610 | 680 | 710 |
do 3 250 | 430 | 500 | 570 | 640 | 710 | 740 |
do 3 500 | 450 | 520 | 590 | 660 | 730 | 760 |
do 3 750 | 480 | 550 | 620 | 690 | 760 | 790 |
do 4 000 | 510 | 580 | 650 | 720 | 790 | 820 |
do 4 250 | 540 | 610 | 680 | 750 | 820 | 850 |
do 4 500 | 570 | 640 | 710 | 780 | 850 | 880 |
do 4 750 | 610 | 680 | 750 | 820 | 890 | 920 |
do 5 000 | 650 | 720 | 790 | 860 | 930 | 960 |
Standardní rozměry zastřešení bazénů dokážeme přizpůsobit Vašim požadavkům - další informace v nabídce Základní informace, nebo na poptání.