Odvlhčovač Storm
- Moderní design
- Ultratenký rozměr – 20 cm
- Efektivita – 4,3 l/h
- Tichý chod – 48 dB
- Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou
Vysoká efektivita
Odvlhčovač STORM je schopen odvést ze vzduchu až 4,3 l/h při teplotě
vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.
Super-tichý chod
Odvlhčovač STORM je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru,
který má hlučnost pouze 48 dB.
Výměník s epoxidovou úpravou
Odvlhčovač STORM je osazen speciálním vzduchovým výměníkem
s epoxidovou ochranou proti reznutí pro zajištění dlouhé životnosti
Ultratenký rozměr
Odvlhčovač STORM je díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký.
Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho
vnitřního bazénu.
Technické parametry
| Barva: | Bílá | 
|---|---|
| Digitální display: | Ano | 
| Ventilátor: | 700 m3/h | 
| Odvlhčení: | 103 l/den | 
| Sání / výtlak: | spodem / horem | 
| Instalace: | na podlahu nebo na stěnu na stěnu | 
| Napětí: | 230 V | 
| Příkon: | 1,97 W | 
| Tepelný výkon: | 4,3 kW | 
| Pro plochu hladiny bazénu - orientačně: | 83 m2 | 
| Rozměry (š/v/h): | 1495 x 648 x 200 m | 
Rozpis náhradních dílu:

| Detail | Název položky | 
|---|---|
| 1 | SKLENĚNÝ PANEL BÍLÝ STORM 100 | 
| 1 | Skleněný panel - černý | 
| 2 | Diversion connection plate | 
| 3 | Guide plate | 
| 4 | Left front panel | 
| 5 | Rubber feet | 
| 6 | Before the closure board | 
| 7 | KOMPRESOR STORM 100 | 
| 8 | The left side of plate | 
| 9 | Left bracket | 
| 10 | Pressure switch | 
| 11 | Electronic expansion valve | 
| 12 | Condenser | 
| 13 | Outlet grid assembly | 
| 14 | Rear bracket | 
| 15 | Left rear cover plate | 
| 16 | Left plate of condenser | 
| 17 | Stiffener | 
| 18 | Rear windshield | 
| 19 | Rear seal plate | 
| 20 | Condenser right support plate | 
| 21 | Electrical box | 
| 22 | Electrical cover | 
| 23 | Right rear cover plate | 
| 24 | Capacitance clamp | 
| 25 | Right bracket | 
| 26 | Right side panel assembly | 
| 27 | Water receiving plate | 
| 28 | Guide frame | 
| 29 | KONDENZÁTOR KOMPRESORU NORM/STORM 50uF | 
| 30 | Guide frame | 
| 31 | Bracket Fixed Plate | 
| 32 | PACC1001 controller | 
| 33 | Motor bracket | 
| 34 | Chassis | 
| 35 | 304 stainless steel bolt | 
| 36 | MOTOR VENTILÁTORU ODVLHČOVAČE STORM | 
| 37 | SENZOR VLHKOSTI STORM | 
| 38 | Sensor box bottom | 
| 39 | KRABIČKA SENZORU STORM - SPODNÍ DÍL | 
| 40 | LED166 display | 
| 41 | SPODNÍ PANEL STORM 100 | 
| 42 | Return vent shield | 
| 43 | TRUBKOVÝ VENTILÁTOR STORM 100 | 
| 44 | Right front panel | 
| 45 | Wire box cover | 
| 46 | Wire box bottom | 
| 47 | Guide plate | 
| 48 | Evaporator | 
| 49 | Compressor plate | 
| xxx | HADICE ODVODU KONDENZÁTU STORM | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
