Rozměry tepelných čerpadel Brilix

Ovládací displej tepelných čerpadel

Technické parametry:
| Výstup: | 16-3,8 kW |
| Vstup: | 2,67-0,29 kW |
| Doporučený průtok vody: | 5m3/h |
| Průměr trubky: | 50 mm |
| Délka: | 1050 mm |
| Šířka: | 440 mm |
| Výška: | 709 mm |
| Rozměry balení (DxŠxV): | 1130x470x850 mm |
| Doporučeno pro bazén o objemu: | 25-65 m3 |
| Manometr: | Ano |
| Digitální displej: | Ano |
| Váha bez vody: | 78 kg |
| Vhodné pro slanou vodu: | Ano |
| Hmotnost včetně balení: | 83 kg |
| C.O.P.: | 13-6 |
| Chladící funkce: | Ano |
| Chladivo: | R32 |
| Napětí: | 220-240 |
Náhradní díly:


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář

