MAXIMAÁLNÍ POHYBLIVOST A VÝKON
Optimální čistící výkon:
- patentované cyklonové sání
- rotační kartáč
- velká sací kapacita
Navrženo pro bazény všech tvarů a povrchů
- trakční pásy
- senzory akcelerometru a gyroskopu
- snadný přístup k filtru shora
| Typy bazénu | Soukromé zapuštěné bazény a nadzemní bazény s pevnými stěnami do velikosti 9x4 | 
| Tvary bazénu | Obdélníkového, oválného nebo volného tvaru | 
| Druhy dna bazénu | S rovným dnem, se dnem s mírným sklonem, bazén s různými hloubkami | 
| Povrchy bazénu | Pro všechny typy povrchů | 

POPIS:
| Čištění | Dno/stěny/hladinovou linku | 
| Počet cyklu/ Doba trvání čistících cyklů | 1 cyklus/ Dno/stěny/hladinová linka (2h30) | 
| Typ zdroje | Autonomní napájecí zdroj s připojením 230V s připojovacím kabelem | 
| Pohyb | Naprogramovaný | 
| Trakční sytém | Pásy, 2 motory | 
| Typ převodovky | Ozubená kola | 
| Kartáče | Ano - vpředu | 
| Bezpečnost provozu | El. ochrana motoru - aut. vypnutí vysavače při vyndání z vody | 
| Typ filtru/přístup k filtru | Pevný filtrační koš s přístupem shora | 
Technické parametry:
| Počet motorů | 2 motory | 
| Napájení ovládací skříňky | 200 - 240 VAC, 50 / 60 Hz | 
| Zdroj | 30VDC | 
| Příkon | 150 W | 
| Délka kabelu | 15 m | 
| Rozměry vysavače | 41 x 42 x 28 cm | 
| Hmotnost vysavače | 8 kg | 
| Hmotnost balení | 14 kg | 
| Filtrační plocha | 499 cm2 | 
| Záchytná schopnost | 150 mic | 
| Kapacita filtračního koše | 3 l | 
| Sací šířka | 23 cm | 
| Přepravní vozík | NE | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
